Apple iPhone 13 — begagnat pris
Marknadsvärde (median)
2 750 kr
Vanligt spann 1 152 kr – 3 775 kr
Baserat på 118 observationer, varav 14 bekräftade avslut
Värde per skick
| Skick | Marknadsvärde | Vanligt spann | Underlag | Tillförlitlighet |
|---|---|---|---|---|
| Ny / oanvänd | 3 250 kr | 2 713 kr – 3 600 kr | 33 obs. / 1 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Mycket gott skick | 2 000 kr | 1 500 kr – 3 200 kr | 7 obs. / 2 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Gott skick | 2 041 kr | 1 548 kr – 2 500 kr | 8 obs. / 6 avslut | Medelhög tillförlitlighet |
| Begagnat (skick ej specificerat) | 2 790 kr | 2 000 kr – 3 699 kr | 61 obs. / 0 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Okej skick | 1 352 kr | 941 kr – 1 707 kr | 2 obs. / 1 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Defekt | 990 kr | 557 kr – 3 200 kr | 6 obs. / 4 avslut | Medelhög tillförlitlighet |
95% konfidensintervall: 1 255 kr – 3 775 kr Visar hur precis själva skattningen är — intervallet krymper när mer data samlas in. Det är skilt från intervallet ovan, som visar spridningen mellan enskilda försäljningspriser.
Värde per lagringsstorlek
| Lagring | Marknadsvärde | Vanligt spann | Underlag |
|---|---|---|---|
| 16GB | 2 000 kr | 2 000 kr – 2 000 kr | 1 obs. / 0 avslut |
| 128GB | 2 750 kr | 2 169 kr – 3 280 kr | 95 obs. / 11 avslut |
| 256GB | 3 290 kr | 2 962 kr – 3 699 kr | 14 obs. / 0 avslut |
| 512GB | 3 200 kr | 3 200 kr – 3 775 kr | 1 obs. / 0 avslut |
Aktuella annonser
Inga aktiva annonser just nu för den här produkten.
Senaste liknande försäljningar
Vi har inga enskilda jämförbara försäljningar att visa för den här kombinationen ännu.
Vanliga frågor
- Vad är en begagnad Apple iPhone 13 värd?
- Medianen för Apple iPhone 13 ligger på 2 750 kr, baserat på 118 observerade annonser och avslut på svenska marknadsplatser. De flesta avsluten ligger mellan 1 152 kr och 3 775 kr.
- Hur mycket påverkar skicket priset på Apple iPhone 13?
- I vår data ligger ny / oanvänd på 3 250 kr och defekt på 990 kr — en skillnad på 70 procent.
- Hur säker är värderingen av Apple iPhone 13?
- Värderingen bygger på 118 observationer, varav 14 bekräftade avslut, över samtliga lagringsstorlekar. Tillförlitligheten bedöms som hög tillförlitlighet.