Apple iPad Air — begagnat pris
Marknadsvärde (median)
5 400 kr
Vanligt spann 549 kr – 10 625 kr
Baserat på 62 observationer, varav 31 bekräftade avslut
Värde per skick
| Skick | Marknadsvärde | Vanligt spann | Underlag | Tillförlitlighet |
|---|---|---|---|---|
| Ny / oanvänd | 6 500 kr | 3 500 kr – 10 895 kr | 9 obs. / 1 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Mycket gott skick | 4 951 kr | 525 kr – 7 500 kr | 24 obs. / 19 avslut | Hög tillförlitlighet |
| Gott skick | 2 310 kr | 675 kr – 5 650 kr | 5 obs. / 4 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Begagnat (skick ej specificerat) | 900 kr | 500 kr – 4 844 kr | 8 obs. / 0 avslut | Låg tillförlitlighet |
| Defekt | 971 kr | 513 kr – 7 750 kr | 8 obs. / 4 avslut | Låg tillförlitlighet |
95% konfidensintervall: 550 kr – 10 625 kr Visar hur precis själva skattningen är — intervallet krymper när mer data samlas in. Det är skilt från intervallet ovan, som visar spridningen mellan enskilda försäljningspriser.
Värde per lagringsstorlek
| Lagring | Marknadsvärde | Vanligt spann | Underlag |
|---|---|---|---|
| 16GB | 650 kr | 549 kr – 675 kr | 6 obs. / 4 avslut |
| 32GB | 1 214 kr | 550 kr – 1 214 kr | 1 obs. / 0 avslut |
| 64GB | 2 310 kr | 971 kr – 2 808 kr | 15 obs. / 5 avslut |
| 128GB | 6 459 kr | 5 889 kr – 7 500 kr | 20 obs. / 11 avslut |
| 256GB | 5 400 kr | 4 751 kr – 6 839 kr | 12 obs. / 7 avslut |
| 1024GB | 10 000 kr | 10 000 kr – 10 625 kr | 1 obs. / 0 avslut |
Aktuella annonser
Inga aktiva annonser just nu för den här produkten.
Senaste liknande försäljningar
Vi har inga enskilda jämförbara försäljningar att visa för den här kombinationen ännu.
Vanliga frågor
- Vad är en begagnad Apple iPad Air värd?
- Medianen för Apple iPad Air ligger på 5 400 kr, baserat på 62 observerade annonser och avslut på svenska marknadsplatser. De flesta avsluten ligger mellan 549 kr och 10 625 kr.
- Hur mycket påverkar skicket priset på Apple iPad Air?
- I vår data ligger ny / oanvänd på 6 500 kr och defekt på 971 kr — en skillnad på 85 procent.
- Hur säker är värderingen av Apple iPad Air?
- Värderingen bygger på 62 observationer, varav 31 bekräftade avslut, över samtliga lagringsstorlekar. Tillförlitligheten bedöms som hög tillförlitlighet.